Beskrivelse
Croppet top med en figursyet pasform. Toppen er beige og langærmet. Den er fremstillet af jersey.
Maskinvaskes ved 30 grader
by Fmeaddons
DKK 301.92 DKK 138.38
Croppet top med en figursyet pasform. Toppen er beige og langærmet. Den er fremstillet af jersey. Maskinvaskes ved 30 grader …
På lager
Croppet top med en figursyet pasform. Toppen er beige og langærmet. Den er fremstillet af jersey.
Maskinvaskes ved 30 grader
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
1: brystvidde | 2: taljevidde | 3: hoftevidde | |
30 | 76 cm | 58 cm | 83 cm |
32 | 80 cm | 62 cm | 87 cm |
34 | 84 cm | 66 cm | 91 cm |
36 | 88 cm | 70 cm | 95 cm |
38 | 92 cm | 74 cm | 99 cm |
40 | 96 cm | 78 cm | 103 cm |
42 | 100 cm | 82 cm | 107 cm |
44 | 104 cm | 86 cm | 111 cm |
46 | 108 cm | 90 cm | 115 cm |
48 | 113 cm | 95 cm | 120 cm |
50 | 118 cm | 100 cm | 125 cm |
1: brystviddet | 2: taljevidde | 3: hoftevidde | |
XXS | 74-76 cm | 58-60 cm | 81-83 cm |
XS | 80-82 cm | 62-64 cm | 87-89 cm |
S | 86-88 cm | 68-70 cm | 93-95 cm |
M | 92-94 cm | 74-76 cm | 99-101 cm |
L | 98-100 cm | 80-82 cm | 105-107 cm |
XL | 104-106 cm | 86-88 cm | 111-113 cm |
XXL | 110-112 cm | 92-94 cm | 117-119 cm |
1 | Mål 1: Bystens omkreds | ||||
Mål 2 i cm: | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
2 | Størrelse: | 70 | 75 | 80 | 85 |
Mål 1 - mål 2 = mål 3 | |||||
Mål 3 i cm: | 13 | 15 | 17 | 19 | |
3 | Skål: | A | B | C | D |
Størrelse/tommer | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CM | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 91,5 | 94 |
32 | 34 | |
---|---|---|
2 CM | 82 | 87 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
LÆNGDE I CM | 23 | 23,7 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,1 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.